フォーラム21の例会や研究会などの活動内容を紹介します。 | |||||
第45回例会 ■日時:2007年10月11日(木) 18:00〜 ■会場:中部電力(株)若竹クラブ3Fホール ■講演:「高圧地絡故障判別装置の概要」 講師:梅村正人 氏((財)中部電気保安協会) ■内容 |
|||||
・ | 地絡継電器の動作率調査結果では,冬季に比べ,夏季は動作率が上がり,5月〜9月は動作率が10%超えるような状態である。これは,湿度上昇,気温上昇,台風,樹木の生長に伴う樹木の接触,諸動物の接触等によって地絡発生が増加すると考えられる。 | ||||
・ | 現在の地絡継電器では,地絡発生のみがわかり,地絡場所は判別できないので,改修においては,どこが地絡したかを調査し,特定することが難しく,大変である。 | ||||
・ | 上記より,地絡場所の特定作業を軽減するために高圧地絡故障判別祖装置を開発した。 | ||||
・ | 装置の特徴 | ||||
@ | 故障区間が3区間に区分判別できる((a)引き込みケーブル電源側,(b)引き込みケーブル内,(c)変電設備内の3区間) | ||||
A | キュービクル式受電設備に容易に設置できる | ||||
B | 無停電で設置,取り外し可能 | ||||
C | センサ部は二つのCTのみ(電圧成分は測定しない) | ||||
D | CTをそれぞれ,電源ケーブル本体とそれに接続されている接地線に設置 | ||||
E | 二つのCTに流れる電流の大きさ,位相差(方向)の組み合わせで,地絡場所を3区分に分ける | ||||
F | 電流波形も記録でき,これから,地絡の形態(漏洩性の地絡,放電を伴う地絡)を知ることが可能 | ||||
G | もらい事故の心配が無い | ||||
H | 監視用であるため,従来の地絡継電器より電流整定タップを従来のものより小さく出きる | ||||
I | 試験で,検出できることを確認し,現在,保安協会が関係する設備で実証試験中。 | ||||
J | 本装置で監視の継続をすることで,設備稼働時時の診断おいて,故障未然検出として利用することが可能 | ||||
■感想 | |||||
・ | 電気設備の保守において,今まで検出が難しかった微小地絡も監視できるともに,地絡時に地絡区間を区分でき便利な装置である。今後,本装置の利用が増えると思われる。 ・システムの概要を説明していただいて,大変参考になりました。 | ||||
以 上 |
|||||
(報告者:(株)トーエネック 箕輪 昌幸) |
|||||
|
|||||
活動内容メニューに戻る |