フォーラム21の例会や研究会などの活動内容を紹介します。 | ||||
第44回例会 ■日時:2007年8月28日(火) 18:00〜 ■会場:東桜会館5F多目的ホール ■講演:「都市型風力発電システム」 〜Catch the Wind!〜風向・風速が繁雑に変化する都市の風を掴まえる! 講師:大同工業大学教授 佐藤義久 先生 ■内容 |
||||
・ | 大同工業大学のキャンパス内にあるダリウス型風車は、水力発電に用いられる風車を使ったもの。 | |||
・ | エネルギー換算だと、1日1家9Lの石油を使っている事になる。残りの石油は富士山を御猪口(おちょこ)にしたら1杯程度しかない。化石燃料は確実に少なくなっている。 | |||
・ | 日本の全消費エネルギーは、5×108kWであり、150W/m2の太陽電池を40km2敷き詰めたら、一瞬だけ日本のエネルギーをカバーする事ができる。 | |||
・ | 電力需要があるのは大都市である東京、大阪、名古屋であるのに対し、最近のウィンドファームは北の方が中心に開発されている。 | |||
・ | 日本の都市部はあらゆる方向からの風が吹くため、都市型風車には一般的な水平軸型ではなく、ダリウス型のような垂直型が向いていると言える。 | |||
・ | モータは慣性の遅れがあるため、ある閾値の風速までは発電をしない。これをポンプアップ制御により風の弱い時、モータを強制的に回転してやると発電効率は上昇する。始動に用いる電力は太陽光と蓄電装置により充電するようなシステムを設ける。 | |||
・ | 都市型風力発電システムには@全方位の風に対応するA弱い風でもよく回るB短い周期の風を掴まえる。というコンセプトの上開発を進めている。 | |||
・ | ポール型の都市型風力発電システムには、風車部・太陽光パネル部・夜間照明となる証明部・バッテリ・コントローラ部が一体となったものを試作した。 | |||
・ | 据付に問題となったのは、基礎のコンクリート乾燥時間であり、改善すれば1日で据付ができるとみている。 | |||
・ | Bluetoothという短距離無線通信技術を用い、都市型風力の様々なデータ収集をするシステムも開発している。Bluetoothは自動でネットワーク網を構築できるため、データ収集には最適である。 | |||
・ | 風車の開発も行っており、トラックの荷台に風車を取り付け、発電特性を計測していた姿には驚いた。 | |||
・ | 風力の他にも、形状記憶合金の形状記憶効果を利用した発電システムの開発や、小型バイオマス発電の開発などを行っている。 | |||
■感想 | ||||
・ | 現在の都市型風力発電システムの流れが見えて、非常に参考になりました。 | |||
・ | 地球温暖化が問題となっている今、自然エネルギーを用いた発電は、地球環境を守る上で大きな課題といえます。大型風力発電もいいが、国民の意識の表れを形にする物として、オブジェ感覚で都市型風力発電を広めることができればいいと思いました。 | |||
・ | 都市型に限らず風力発電システムに課題は多く、デザイン性豊かで安価な風力発電システムが開発され、屋根の上の風車がステータスとなる時代が来る事を高く望みます。 | |||
以 上 |
||||
(報告者:(株)トーエネック 西戸 雄輝) |
||||
|
||||
活動内容メニューに戻る |