フォーラム21の例会や研究会などの活動内容を紹介します。 | |||
第36回例会 ■日時:2005年4月27日(水) 18:00〜20:30 ■会場:中電若竹クラブ ■講演:「熱源二次ポンプ省エネルギーシステム」 講師:樺ゥ日工業社名古屋支店 設計部長 谷 恵介様 ■内容 |
|||
・ | 朝日工業社で開発した「エコノパイロット」というポンプの省エネルギーシステムについての説明である。 | ||
・ | 建物のライフサイクルコストのうちイニシャルコストは10〜20%程度であるが、エネルギー消費などのランニングコストが大部分を占めるため、省エネルギーというのは重要性が高い。 | ||
・ | ポンプの省エネルギーのためにインバータを導入することが多いが、多くの場合送水圧力を一定にしているため、流量の3乗に比例するという理論どおりの省エネ効果が得られていない。 | ||
・ | エコノパイロットは、送水圧力を最低限に下げて運転することで、理論に近い省エネ効果を得るものである。圧力の設定は、実システムで調整し試行錯誤しながら、最適な値を決めていく。 | ||
・ | すでに70件程度の導入事例があり、中には導入前の電力の90%を削減した例もある。 | ||
・ | 省エネルギーシステムの導入を促すためのソリューションネットワーク課金システム「エコノペイシステム」についても説明があった。 |
||
■感想 | |||
・ | 現場でのいろいろな経験の中で、インバータの圧力設定方法に対してはいつも疑問に思っていたとのこと。それを省エネシステムとして開発したとのことで、普段からいろいろなことに疑問を持つことは大切であると感じた。 | ||
・ | 省エネルギーといえば、空調に使用されるエネルギーを抜きには考えられない。電気設備技術者としても空調分野の技術を幅広く知っておく必要があると思う。 | ||
以 上 | |||
(報告者:(株)トーエネック 小林 浩) |
|||
講演風景 ライトパーティー |
|||
活動内容メニューに戻る |